Aysh 21, 5785

Sundown, July 18, 2025 to Sundown, July 19, 2021.

Hebrew Day 110 (65 + 45).

Hebrew Day 463 (67 + 463).

Hebrew Day 846 (25 * 33.84).

Hebrew Day 1199 (125*9.592).

Hebrew Day 3760 (125 * 30.08).

Hebrew Day 6291 (125 * 50.328).

Hebrew Day 8852 (125 * 70.816).

Hebrew Day 11383 (9696 + 1687).

Solar Day 75075.
Special Note: 23100 * 3.25 = 75075.
Special Note: 5775 * 13 = 75075.

Leave a comment