- Sundown 2016.06.15 to Sundown 2016.06.16 = 69 of 353;
- Day 383 + 69 = 452;
- Day 69 + 8 = 5776.03.18;
- Day 69 + 301 = 5777.01.17;
- Day 69 + 305 = 5777.01.21;
- Day 736 + 69 = 805;
- Day 1089 + 69 = 1158;
- Day 1089 + 452 = 1541;
- Day 1089 + 805 = 1894;
- Day 1825 + 69 = March 10;
- Day 1825 + 69 = 5776.03.10;
- Day 1776 + 118 = March 10;
- Day 1776 + 118 = 5776.03.10;
- Day 1089 + 1158 = 2247;
- Day 2539 + 452 = 2991;
- Day 2991 + 8 = 2999.